Zum 01.01.2018 wird es eine neue Düsseldorfer Tabelle zur Berechnung des Kindesunterhaltes geben. Dies wurde auf der OLG – Düsseldorf Homepage bekannt gegeben. In der neuen Tabelle werden die Zahlbeträge für die Kinder etwas erhöht, nämlich je nach Einkommensklasse der Väter bzw. Alter der Kinder zwischen 5 und 12 €. Allerdings wurden auch die Selbstbehalte (Einkommensgrenzen) der Väter deutlich angehoben. Dies bedeutet unter dem Strich weniger Geld für die Kinder.
Wurde nämlich früher so manches Kind nach der dritten Einkommensstufe bezahlt (2017: um Fahrtkosten, ehebedingte Schulden, zusätzliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung bereinigtes Nettoeinkommen 1.901 € bis 2300 €), so fällt es jetzt in die zweite Stufe (2018: bereinigtes Einkommen 1901 € bis 2300 €). Der unterste Einkommensstufe lag 2017 bei 1.500 €, nunmehr wird sie auf 1.900 € angehoben.
Ein Beispiel:
Das dreijährige Kind lebt bei der Mutter, der Vater hat monatlich netto bereinigt 2.100 €.
Unterhalt 2017: 281 € (= dritte Einkommensstufe d. Vaters; Unterhalt 377 € minus das halbe staatliche Kindergeld iHv 96 €, dass ja voll der Mutter ausgezahlt wird).
Unterhalt 2018: 269 € (= zweite Einkommenstufe d. Vaters; Unterhalt 366 minus das halbe staatliche Kindergeld iHv dann 97 €).
Unter dem Strich bekommen die Kinder in Zukunft also etwa 12 € pro Monat weniger als vorher.
Hier beide Tabellen zum direkten Vergleich: ACHTUNG! Ich habe lediglich die Tabelle mit den reinen Zahlbeträgen genommen, also das halbe Kindergeld ist bereits verrechnet. Bedarfskontrollbetrag: Dies muss dem Unterhaltspflichtigen nach Abzug aller (!) Unterhaltszahlungen (Ehegatte? mehrere Kinder?) mindestens zum Leben bleiben.
Düsseldorfer Tabelle für das 1. und 2. Kind (Stand 1.1.2017) – ZAHLBETRÄGE (hälftiges Kindergeld bereits berücksichtigt!)
Stufe | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | v. H. | Bedarfskontrollbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.500 | 246 | 297 | 364 | 335 | 100 | 880*/1080 |
2. | 1.501 – 1.900 | 264 | 317 | 387 | 362 | 105 | 1180 |
3. | 1.901 – 2.300 | 281 | 337 | 410 | 388 | 110 | 1280 |
4. | 2.301 – 2.700 | 298 | 356 | 433 | 415 | 115 | 1380 |
5. | 2.701 – 3.100 | 315 | 376 | 456 | 441 | 120 | 1480 |
6. | 3.101 – 3.500 | 342 | 408 | 493 | 483 | 128 | 1580 |
7. | 3.501 – 3.900 | 370 | 439 | 530 | 525 | 136 | 1680 |
8. | 3.901 – 4.300 | 397 | 470 | 567 | 567 | 144 | 1780 |
9. | 4.301 – 4.700 | 424 | 502 | 604 | 610 | 152 | 1880 |
10. | 4.701 – 5.100 | 452 | 533 | 640 | 662 | 160 | 1980 |
* Dies ist der Bedarfskontrollbetrag, wenn der Unterhaltspflichtige Arbeitslosengeld bezieht
Düsseldorfer Tabelle für das 1. und 2. Kind (Stand 1.1.2018) – ZAHLBETRÄGE (hälftiges Kindergeld bereits berücksichtigt!)
Stufe | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | v. H. | Bedarfskontrollbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.900 | 251 | 302 | 370 | 333 | 100 | 880*/1080 |
2. | 1.901 – 2.300 | 269 | 322 | 394 | 360 | 105 | 1300 |
3. | 2.301 – 2.700 | 286 | 342 | 417 | 386 | 110 | 1400 |
4. | 2.701 – 3.100 | 304 | 362 | 441 | 413 | 115 | 1500 |
5. | 3.001 – 3.500 | 321 | 382 | 464 | 439 | 120 | 1600 |
6. | 3.501 – 3.900 | 349 | 414 | 501 | 481 | 128 | 1700 |
7. | 3.901 – 4.300 | 377 | 446 | 539 | 523 | 136 | 1800 |
8. | 4.301 – 4.700 | 405 | 478 | 576 | 565 | 144 | 1900 |
9. | 4.701 – 5.100 | 432 | 510 | 613 | 608 | 152 | 2000 |
10. | 5.101 – 5.500 | 460 | 542 | 651 | 660 | 160 | 2100 |
* Dies ist der Bedarfskontrollbetrag, wenn der Unterhaltspflichtige Arbeitslosengeld bezieht
17 Comments Write a comment